Een overzicht van alle MyWhoosh werelden en routes, inclusief hun beschikbaarheid. Kun jij Snowfall Mountain of El Limonar voltooien?
Regio | Route | Afstand (km) | Hoogtemeters | Hoogtemeters per 100km | Schema |
AlUla | Adventure Loop | 31.4 | 332 | 1057 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Canyon Pass | 31.28 | 438 | 1400 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Culture Ride | 17.37 | 147 | 846 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Heritage Climb | 38.91 | 679 | 1745 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Nabatean Trail | 15.97 | 215 | 1346 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Nomad Trail | 18.48 | 128 | 693 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Tour Of Hegra | 15.44 | 54 | 350 | Di, Wo, Za, Zo |
AlUla | Valley Of Tombs | 4.91 | 14 | 285 | Di, Wo, Za, Zo |
Arabia | Al Qudra | 12.3 | 24 | 195 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Al Wathba-L | 22.5 | 48 | 213 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Al Wathba-S | 6.2 | 7 | 113 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Arabian Knights | 100 | 1936 | 1936 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Bahrain | 8.9 | 110 | 1236 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Desert Pearls | 24.2 | 119 | 492 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Four Cities | 42.3 | 311 | 735 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Hudariyat | 8.2 | 30 | 366 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Jabel Hafeet | 16.5 | 735 | 4455 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Jabel Jais | 21.7 | 925 | 4263 | Ma, Do, Vr |
Arabia | King’s way | 13.6 | 52 | 382 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Marina Valley | 18 | 186 | 1033 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Sands Of Time | 22.3 | 225 | 1009 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Silent Dunes | 7.6 | 40 | 526 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Tel Moreeb | 23.5 | 310 | 1319 | Ma, Do, Vr |
Arabia | The Seven Gems | 32.8 | 206 | 628 | Ma, Do, Vr |
Arabia | Yas Marina Circuit | 5.2 | 18 | 346 | Ma, Do, Vr |
Australia | Aus Outerloop | 37.5 | 598 | 1595 | Di, Za |
Australia | Cities Loop | 25.8 | 256 | 992 | Di, Za |
Australia | City Beach | 9.4 | 76 | 809 | Di, Za |
Australia | City Reef Park | 13.9 | 94 | 676 | Di, Za |
Australia | Mount Pleasant | 9.1 | 164 | 1802 | Di, Za |
Australia | Parramatta | 3.1 | 27 | 871 | Di, Za |
Australia | Wollongong City | 16.7 | 238 | 1425 | Di, Za |
Belgium | Ardennes | 30.6 | 321 | 1049 | Ma, Do, Vr |
Belgium | Bruges | 10.6 | 1 | 9 | Ma, Do, Vr |
Belgium | Brussels Town Square | 8.2 | 0 | 0 | Ma, Do, Vr |
Belgium | Ghent | 12.5 | 137 | 1096 | Ma, Do, Vr |
Belgium | Kluisbergen | 24 | 138 | 575 | Ma, Do, Vr |
Belgium | ??? Oudenaarde ??? | 21.22 | 29 | 137 | Ma, Do, Vr |
Belgium | The Muur | 15.1 | 177 | 1172 | Ma, Do, Vr |
California | Alcatraz AWOL | 9.9 | 108 | 1091 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | Area 52 | 21.8 | 129 | 592 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | Coast and Country | 57.8 | 815 | 1410 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | Downtown LA | 6 | 9 | 150 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | Golden Gate Bridge | 12.2 | 100 | 820 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | Hollywood Hills | 13.3 | 202 | 1519 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | Mount Grizzly | 20.1 | 165 | 821 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
California | San Francisco Spin | 10.1 | 64 | 634 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
Colombia | Alto Del Aguila | 13.1 | 349 | 2664 | Wo, Zo |
Colombia | Amazonia | 8.6 | 58 | 674 | Wo, Zo |
Colombia | Bogota City | 13.2 | 94 | 712 | Wo, Zo |
Colombia | Coffee Trail | 27.9 | 98 | 351 | Wo, Zo |
Colombia | El Limonar | 15.8 | 1037 | 6563 | Wo, Zo |
Colombia | El Verjon Bogota | 22.7 | 765 | 3370 | Wo, Zo |
Colombia | Medellin City | 6.9 | 34 | 493 | Wo, Zo |
Colombia | Mompox City | 6.7 | 11 | 164 | Wo, Zo |
Colombia | Mystique Heights | 59.1 | 1667 | 2821 | Wo, Zo |
Colombia | Paso Del Alto | 34 | 889 | 2615 | Wo, Zo |
Colombia | The Eternal Pass | 50 | 635 | 1270 | Wo, Zo |
Endurance Climb | Endurance Climb | 57.1 | 2642 | 4627 | Ma, Do, Vr |
Hudayriyat | Hudayriyat Sprint | 14.46 | 42.3 | 293 | Di, Wo, Za, Zo |
Hudayriyat | Hudayriyat Inner Loop | 10.23 | 18 | 176 | Di, Wo, Za, Zo |
Hudayriyat | Hudayriyat Octopus Loop | 13.97 | 19.7 | 141 | Di, Wo, Za, Zo |
Hudayriyat | Dust Trail | 10.62 | 171 | 1610 | Di, Wo, Za, Zo |
Hudayriyat | Hudayriyat Ascend | 33.2 | 234 | 705 | Di, Wo, Za, Zo |
Hudayriyat | Velodrome | 15.48 | 41.3 | 267 | Di, Wo, Za, Zo |
Hudayriyat | Hudayriyat Outer Loop | 10.65 | 9.4 | 88 | Di, Wo, Za, Zo |
Japan | Anime and Origami | 7.36 | 88 | 1196 | Alle dagen |
Japan | Edo Circuit | 8.39 | 45.7 | 545 | Alle dagen |
Japan | Heian Express | 4.06 | 22.9 | 564 | Alle dagen |
Japan | Heian Samurai Circuit | 4.97 | 12 | 241 | Alle dagen |
Japan | Hikari Hills | 19.07 | 251 | 1316 | Alle dagen |
Japan | Kaido Circuit | 6.2 | 0 | 0 | Alle dagen |
Japan | Mount Fuji | 28.78 | 1016.2 | 3531 | Alle dagen |
Japan | Noboru | 56.67 | 1584 | 2795 | Alle dagen |
Japan | Saka No Michi | 18.81 | 457 | 2430 | Alle dagen |
Japan | Tokyo drift? | 2.06 | 0 | 0 | Alle dagen |
MyWhooshWorld | Arctic Trial | 5.9 | 19 | 322 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | Blaze and Blizzard | 24 | 1014 | 4225 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | Frostfire Vale | 36.4 | 603 | 1657 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | Mystic Metropolis | 11.7 | 145 | 1239 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | Rift Racer | 6.9 | 66 | 957 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | Sky City Highway | 4.8 | 51 | 1063 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | Snowfall Mountain | 239.6 | 8854 | 3695 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
MyWhooshWorld | The Enchanted Forest | 5.4 | 58 | 1074 | Ma, Wo, Do, Vr, Zo |
Switzerland | Zurich | 26.9 | 466 | 1732 | Di, Wo, Za, Zo |
UCI | Stage 1 | 1.7 | 7 | 412 | Ma, Do, Vr |
UCI | Stage 2 | 8.9 | 203 | 2281 | Ma, Do, Vr |
UCI | Stage 3 | 4 | 68 | 1700 | Ma, Do, Vr |
Zoals je kan zien in het overzicht zijn niet alle werelden en routes op alle dagen beschikbaar. Dit doet MyWhoosh natuurlijk om je wat vaker naar het platform te krijgen, maar ook zodat het drukker is op de routes die op een bepaalde dag beschikbaar zijn. Op deze manier maak je ook kennis met verschillende werelden, wat je rijplezier ten goede komt!